м. Горьковская
Возраст: | 34 |
Рост: | 164 |
Вес: | 69 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Горьковская
Возраст: | 34 |
Рост: | 164 |
Вес: | 69 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Бурнаковская
Возраст: | 27 |
Рост: | 172 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Заречная
Возраст: | 45 |
Рост: | 168 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 0 |